In dieser Übersicht sind aktuelle Struturdaten der Stadt Langenburg zusammen gestellt. Sie finden wichtige wirtschaftliche Indikatoren und weitere Zahlen, die es Ihnen ermöglichen, sich einen Überblick über die wirtschaftliche Struktur der Stadt und der Stadtteile zu verschaffen.
Gemarkungsfläche | 3.140 ha |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 244 ha |
Landwirtschaftsfläche | 1.529 ha |
Waldfläche | 1.295 ha |
Wasserfläche | 38 ha |
Übrige Nutzungsarten | 34 ha |
Bevölkerungsdichte, Einwohner pro km² | 56 |
Die insgesamt 1.940 Einwohner (Stand November 2022) verteilen sich auf 2 Teilgemeinden bzw. 9 Wohnplätze
Langenburg mit Atzenrod, Ludwigsruhe und Neuhof | 1.538 Einwohner |
Oberregenbach und Unterregenbach | 130 Einwohner |
Bächlingen mit Hürden | 150 Einwohner |
Nesselbach | 122 Einwohner |
Arbeitsplätze insgesamt | 570 |
Einpendler | 401 |
Auspendler | 390 |
Perfekte Jobs für kluge Köpfe - finden Sie mit der regionalen Jobsuchmachine "RegioJobs24".
Zur Homepage "RegioJobs24"